Masa cieczy lub gazu | Objętość cieczy w normalnym punkcie wrzenia |
Objętość gazu przy 1 atm |
|||
lb | kg | L | gal | cf at 70°F | m3 at 15°C |
1.000 | 0.454 | 3.630 | 0.959 | 96.654 | 2.679 |
2.205 | 1.000 | 8.004 | 2.114 | 213.123 | 5.908 |
0.275 | 0.125 | 0.998 | 0.264 | 26.580 | 0.737 |
1.043 | 0.473 | 3.786 | 1.000 | 100.810 | 2.795 |
10.346 | 4.693 | 37.555 | 9.921 | 999.986 | 27.721 |
0.373 | 0.169 | 1.355 | 0.358 | 36.052 | 0.999 |
Wprowadź liczby w polach poniżej dla wartości konwersji. | |||||
Biuro/zamówienia - 71 397 17 17
Przedstawiciel handlowy - 71 397 35 05
Zamówienia paliw - 71 396 24 15
Odprawy celne - 71 396 24 13
Księgowość - 71 396 24 18
Kasa - 71 396 24 12
Rozliczenia - 71 396 24 11
Dział butli - 71 396 24 16
Kadry - 71 397 35 07
Portiernia/waga - 71 396 24 10
Stacja Wilkszyn - 71 397 16 15
Stacja Krakowska - 71 343 83 24
Stacje kierownik - 664 493 730
Stacja Wilkszyn - 71 397 16 15