Masa cieczy lub gazu | Objętość cieczy w normalnym punkcie wrzenia |
Objętość gazu w temperaturze 70 °(21°C) i 1 atm |
|||
lb | kg | L | gal | cf | m3 |
1.000 | 0.454 | 6.409 | 1.693 | 192.00 | 5.437 |
2.205 | 1.000 | 14.132 | 3.733 | 423.360 | 11.988 |
0.156 | 0.071 | 1.000 | 0.264 | 29.952 | 0.848 |
0.591 | 0.268 | 3.788 | 1.000 | 113.472 | 3.213 |
5.208 | 2.362 | 33.381 | 8.818 | 1000.00 | 28.317 |
0.184 | 0.083 | 1.179 | 0.312 | 35.328 | 1.000 |
Wprowadź liczby w polach poniżej dla wartości konwersji. | |||||
Biuro/zamówienia - 71 397 17 17
Przedstawiciel handlowy - 71 397 35 05
Zamówienia paliw - 71 396 24 15
Odprawy celne - 71 396 24 13
Księgowość - 71 396 24 18
Kasa - 71 396 24 12
Rozliczenia - 71 396 24 11
Dział butli - 71 396 24 16
Kadry - 71 397 35 07
Portiernia/waga - 71 396 24 10
Stacja Wilkszyn - 71 397 16 15
Stacja Krakowska - 71 343 83 24
Stacje kierownik - 664 493 730
Stacja Wilkszyn - 71 397 16 15